Numerous HF Contests have been operated from North Devon SS44 from November 1994 to September 2020.
![]() |
![]() |
![]() |
Although in early years several mono-band yagis were used in contests, in more recent years the antennas have been either rotary dipoles or wire antennas.
CQWW RTTY 2020 | G3TXF Single-Op Assisted | Sep 20 |
SAC CW 2020 | G3TXF Single-Op Assisted | Sep 20 |
Russian District Award CW 2020 | G3TXF Single-Op Assisted | Aug 20 |
WAE-CW-2020 | G3TXF Single-Op Assisted | Aug 20 |
CQWW 160m CW 2020 | G3TXF Single-Op Assisted | Jan 20 |
CQWW CW 2019 | G3TXF SOSB-A 40m CW | Nov 19 |
CQWW 160m CW 2019 | G3TXF Single-Op Assisted | Jan 19 |
CQWW CW 2018 | G3TXF Single-Op Assisted | Nov 18 |
IARU HF Championship 2018 | G3TXF Single-Op Assisted | Jul 18 |
CQWW 160m CW 2018 | G3TXF Single-Op Assisted | Jan 18 |
CQWW CW 2017 | G3TXF SOSB-A 40m CW | Nov 17 |
CQWW SSB 2017 | G3TXF SOSB-A 40m SSB | Oct 17 |
CQWW RTTY 2017 | G3TXF SOSB 40m RTTY | Sep 17 |
CQWW 160m CW 2017 | G3TXF Single-Op Assisted | Jan 17 |
CQWW SSB 2015 | M5B SOSB-A 80m SSB | Oct 15 |
CQWW CW 2014 | G3TXF SOSB-A 10m CW | Nov 14 |
CQWW SSB 2014 | M5B 80m and G3TXF 10m | Oct 14 |
IARU HF Championship 2014 | G3TXF Single-Op Assisted | Jul 14 |
CQWW CW 2013 | G3TXF Single-Op-A 10m CW | Nov 13 |
CQWW SSB 2013 | M5B SOSB 10m SSB | Oct 13 |
CQWW CW 2012 | G3TXF SOSB-A 10m CW | Nov 12 |
CQWW SSB 2012 | G3TXF SOSB-A 10m SSB | Oct 12 |
ARRL 10m Contest 2011 | G3TXF Single-Op CW | Dec 11 |
CQWW CW 2011 | G3TXF SOSB 10m CW | Nov 11 |
CQWW SSB 2011 | G3TXF SOSB 40m SSB | Oct 11 |
CQWW 160m CW 2011 | G3TXF Single-Op | Jan 11 |
CQWW SSB 2010 | G3TXF SOSB 80m | Oct 10 |
WAE-CW-2010 | G3TXF Single-Op Assisted | Aug 10 |
IARU HF Championship 2010 | G3TXF Single-Op | Jul 10 |
CQWW 160m CW 2010 | G3TXF Single-Op CW | Jan 10 |
CQWW CW 2009 | G3TXF SOSB-A 160m CW | Nov 09 |
CQWW 160m CW 2009 | G3TXF Single-Op Assisted | Jan 09 |
CQWW RTTY 2008 | G3TXF SOSB 20m RTTY | Sep 08 |
CQWW CW 2007 | G3TXF SOSB 20m CW | Nov 07 |
CQWW SSB 2007 | G3TXF SOSB 20m SSB | Oct 07 |
CQWW RTTY 2007 | G3TXF SOSB 20m RTTY | Sep 07 |
CQWW CW 2006 | G3TXF SOSB 160m CW | Nov 06 |
G3TXF IOTA 2006 | G3TXF | Jul 06 |
WPX CW 2006 | G3TXF SOSB 20m CW | May 06 |
ARRL CW 2006 | G3TXF SOSB 20m CW | Feb 06 |
CQWW CW 2005 | G3TXF SOAB CW | Nov 05 |
G3TXF IOTA 2005 | G3TXF | Jul 05 |
WPX CW 2005 | G3TXF SOAB CW | May 05 |
ARRL CW 2005 | G3TXF SOSB 20m | Feb 05 |
CQWW CW 2004 | G3TXF SOSB 20m CW | Nov 04 |
IOTA 2004 | G3TXF | Jul 04 |
CQWW CW 2003 | G3TXF SOAB CW | Nov 03 |
CQWW SSB 2003 | G3TXF SOSB 15m SSB | Oct 03 |
IOTA 2003 | G3TXF | Jul 03 |
CQWW CW | G3TXF SOAB | Nov 02 |
WAE-CW Contest | G3TXF | Aug 02 |
EU-HF-Championship | G3TXF | Aug 02 |
IOTA 2002 | G3TXF | Jul 02 |
CQWW CW 1999 | G3TXF SOAB CW | Nov 99 |
CQWW CW 1998 | G3TXF SOAB CW | Nov 98 |
CQWW CW 1997 | G3TXF SOAB CW | Nov 97 |
CQWW CW 1996 | G3TXF SOSB 15m CW | Nov 96 |
CQWW CW 1995 | GX0AAA Multi-Multi | Nov 95 |
CQWW CW 1994 | GX0AAA Multi-One | Nov 94 |
GB7HQ 20m CW (2009) | IARU HF Championship 20m CW | Jul 09 |
GB7HQ 20m CW (2008) | IARU HF Championship 20m CW | Jul 08 |
GB5HQ 20m CW (2006) |
IARU HF Championship 20m CW | Jul 06 |
GB5HQ 20m CW (2005) | IARU HF Championship 20m CW | Jul 05 |
GB5HQ 20m CW (2004) | IARU HF Championship 20m CW | Jul 04 |
GB5HQ 15m CW (2003) | IARU HF Championship 15m CW | Jul 03 |