QSL shipments in May 2016 directly to QSL Bureaux around the world    
Callsign QSOs Bureau QSOs    
           
TX6G 2,123 JA 1,462   20.6%
E6GG 899 DL 1,138   16.0%
ZD9XF 768 W 654   9.2%
J79XF 574 I 558   7.9%
PJ6/G3TXF 307 R 558   7.9%
XR0YG 285 SP 346   4.9%
G3TXF 257 OK 304   4.3%
OJ0R 185 EA 256   3.6%
PJ7/G3TXF 181 F 215   3.0%
VP6T 126 ON 183   2.6%
ZD7XF 108 UR 165   2.3%
M5B 98 PA 148   2.1%
PJ4/G3TXF 87 G 106   1.5%
MZ5A 79 HA 101   1.4%
V5/G3TXF 77 S5 94   1.3%
MZ5B 71 SM 89   1.3%
6W/G3TXF 69 OM 78   1.1%
PJ2/G3TXF 61 OH 72   1.0%
TF/G3TXF 56 E7 61   0.9%
TX4T 50 HB 53   0.7%
YK9G 49 SV 41   0.6%
4X/G3TXF 45 OE 40   0.6%
GM4S 39 VE 36   0.5%
GO3TXF 30 CT 36   0.5%
ZF2XF 28 YU 34   0.5%
GW0AAA/p 27 LY 31   0.4%
ER/G3TXF 24 LZ 24   0.3%
TJ3G 22 9M 20   0.3%
GJ3TXF 21 PY 20   0.3%
GB7HQ 20 YO 19   0.3%
FJ/G3TXF 19 9A 19   0.3%
3B9/G3TXF 17 LA 16   0.2%
MW5A 16 OZ 13   0.2%
GI3TXF/p 15 LU 13   0.2%
M5A 14 ZL 8   0.1%
GS0AAA 13 4X 8   0.1%
C21XF 12 ZS 7   0.1%
VP2MXF 12 VE 7   0.1%
YJ0TXF 11 YV 6   0.1%
EA8/G3TXF 10 EU 6   0.1%
G3WVG 10 BV 6   0.1%
Z60K 10 VK 5   0.1%
G0AAA 9 ES 5   0.1%
GB5HQ 9 EI 5   0.1%
FW/G3TXF 8 BY 5   0.1%
ZL7/G3TXF 8 5B4 5   0.1%
FP/G3TXF 7 VU 4   0.1%
GM3TXF/p 7 UN 4   0.1%
J88XF 7 LX 4   0.1%
MW5B 7 ER 4   0.1%
OX5AA 7 9V 3   0.0%
TX6T/p 7 HL 2   0.0%
ZD8XF 7 YB 1   0.0%
YS1G 6 XE 1   0.0%
6Y8XF 5 TA 1   0.0%
CU4/G3TXF 5 4O 1   0.0%
FH/G3TXF 5 4L 1   0.0%
GR3TXF 5
P29XF 5 Total 7,102   100%
TX6T 5
OK/G3TXF/p 4
VP2V/G3TXF 4 NB : The "W" QSLs are shipped directly
CU7/G3TXF 3 to 14 different QSL Bureaux, i.e :
EA9/G3TXF 3 W1-W0, WA4, KH6, KL7 and KP4.
IN3/G3TXF/p 3
OX/G3TXF 3
VK9N/G3TXF 3
VP2EN 3
3DA/G3TXF 2
8Q7XF 2
GI0AAA/p 2
J3G 2
MW5A/p 2
SV5/G3TXF 2
V85XF 2
3V8NC 1
FG/G3TXF 1
FK/G3TXF 1
FM/G3TXF 1
FS/G3TXF/p 1
FY/G3TXF 1
G0AAA/p 1
H44XF 1
HB0/G3TXF/p 1
JW/G3TXF 1
OY/G3TXF 1
PJ2G 1
TF/G3WVG 1
V25XF 1
V63TXF/p 1
VP9/G3TXF 1
YU8/G3TXF 1
ZB2/G3TXF 1
Total 7,102